<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heutrocknung - Heutrocknungsanlagen sowie Maistrocknung und Abwärmekonzept für Biogasanlagen Reindl für Landwirte und Bauern</title>
	<atom:link href="http://www.heutrocknung.co.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heutrocknung.co.at</link>
	<description>maschinelle Heutrocknung und Heubelüftungsboxen für den Landwirt vom Landwirt - Entfeuchter am Stand der Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energieheu führt in eine erfolgreiche Zukunft!</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/energieheu-fuhrt-in-eine-erfolgreiche-zukunft/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/energieheu-fuhrt-in-eine-erfolgreiche-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionellste und ursprünglichste Form der Futterwerbung gewinnt stark an Bedeutung. Damit aber nicht genug! Die Heumilch wird von vielen Milchverarbeitern bereits mit attraktiven Zuschlägen belohnt. Unser Unternehmen  bietet dazu zuverlässige Trocknungstechnik!
Auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb wird seit 40 Jahren aus Überzeugung Heu für die Winterfütterung produziert. Ich war vor 3 Jahren überzeugt, die vorhandene Trocknungstechnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/energieheu-fuhrt-in-eine-erfolgreiche-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gebrauchtes Getreidesilo abzugeben</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/gebrauchte-landmaschinen/gebrauchtes-getreidesilo-abzugeben/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/gebrauchte-landmaschinen/gebrauchtes-getreidesilo-abzugeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gebrauchte-landmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Der obere Teil des Getreidesilos kann abgetragen werden. Garagen bleiben stehen und werden weiterhin benötigt.
Getreidesilo inkl Elevator und Eintragsschnecke, Fassungsvermögen max 100 t Getreide, 6 getrennte Zellen, Selbstabbau und Selbstabholung, gut geeignet für Getreideeinkaufsgemeinschaft;
Für weitere Rückfragen und Preisauskünfte sprechen Sie bitte direkt mit Martin Leist: 0664/8284119
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/gebrauchte-landmaschinen/gebrauchtes-getreidesilo-abzugeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbetriebnahme der Kräutertrocknung im oberösterreichischem Mühlviertel</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/inbetriebnahme-der-krautertrocknung-im-oberosterreichischem-muhlviertel/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/inbetriebnahme-der-krautertrocknung-im-oberosterreichischem-muhlviertel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Juni 2011 nahmen wir unsere erste Kräutertrocknung sehr erfolgreich in Betrieb. An diesem Tag entstand dieses Video welches den Ablauf und die Funktionsweise der Trocknungsanlage beschreibt. Die Kräuter werden in mehreren Kippetagen auf 56m2 Grundfläche verteilt und nach dem Abtrocknen über ein Förderband ausgetragen und abgesagt.

Weitere Informationen und Fotos zur Kräutertrocknung und Resultate nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/inbetriebnahme-der-krautertrocknung-im-oberosterreichischem-muhlviertel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Heutrockner der Serie ECOLine SR und Herbstaktion</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/neu-heutrockner-der-serie-ecoline-sr-und-herbstaktion/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/neu-heutrockner-der-serie-ecoline-sr-und-herbstaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[
Mittlerweile stellen wir neben der Standard oder der Elite-Ausführung dem Kunden eine weitere Variante zur effizienten Trocknung von Heu zur Auswahl. Während die Elite-Ausführung die heutigen technischen Möglichkeiten in der Kältetechnik beinahe neu definiert, ist die ECOLine SR gerade für preisbewusste Kunden interessant.
So erhält der Landwirt bereits ab € 21.336,&#8211; inkl. MwSt. eine vollwertige Heutrocknungsgesamtanlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/neu-heutrockner-der-serie-ecoline-sr-und-herbstaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Kundenseminar 2011 zum Thema Heutrocknung &#8211; Nachbericht</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erfolgreiches-kundenseminar-2011-zum-thema-heutrocknung-nachbericht/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erfolgreiches-kundenseminar-2011-zum-thema-heutrocknung-nachbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.April 2011 trafen sich in Straßwalchen rund 40 Kunden zum Kundenseminar 2011. Ziel dieser Veranstaltung war es, alle Bereiche einer wirtschaftlich erfolgreichen Heuernte abzudecken. Deshalb behandelte das Seminar folgende Themen.

Ernte
Beschickung der Heubox bzw. Pressen der Heuballen
Inbetriebnahme der Heutrocknungsanlagen sowie Servicierung und Wartung

Als Referenten konnten wir Hr. Prof. Wirleitner für den praktischen Teil des Seminarprogrammes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erfolgreiches-kundenseminar-2011-zum-thema-heutrocknung-nachbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsen statt weichen &#8211; mit maschineller Heutrocknung!</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/wachsen-statt-weichen/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/wachsen-statt-weichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Viele unserer Kunden sprechen heute von einer Revolution am Heutrocknungsmarkt und einer guten Investition. Kaum einer hat damit gerechnet, dass mit maschineller Heutrocknung eine Schlagkraft erreicht werden kann, die bisher nur aus der Silagewirtschaft bekannt war. Mit mehr als 80 Kunden haben wir in den letzten einenhalb Jahren bewiesen, dass vielen Landwirten eine bessere Grundfutterqualität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/wachsen-statt-weichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundballentrocknung in Oberösterreich</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/rundballentrocknung-in-oberosterreich/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/rundballentrocknung-in-oberosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Bei  Herrn Konrad Brandstätter aus Grünburg haben wir diese Rundballentrocknung realisiert. Wie man auf den einzelnen Bildern erkennen kann, hat Hr. Brandstätter beste Heuqualität erreicht.
Bei dieser Trocknung handelt es sich um ein  10-Loch-System. Insgesamt können 20 Heuballen gleichzeitig getrocknet werden. Der Unterbau (Luftkanal) wurde aus Beton errichtet. Die Blechringe zum Aufsetzen für die Rundballen ragen 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/rundballentrocknung-in-oberosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogasanlage &#8211; Hackschnitzeltrocknung, Getreidetrocknung und Maistrocknung im Container</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/biogasanlage/biogasanlage-hackschnitzeltrocknung-getreidetrocknung-maistrocknung-container/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/biogasanlage/biogasanlage-hackschnitzeltrocknung-getreidetrocknung-maistrocknung-container/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Als ideale Lösung zur Verwertung überschüssiger Abwärme in Biogasanlagen, hat sich die Reindl Containertrocknung erwiesen. Mit dieser eigens entwickelten mobilen Containertrocknung kann folgendes getrocknet werden:

Hackschnitzel
Getreide
Mais
Strohballen
Heu-Quaderballen

Ein Hochleistungs-Industrieventilatorversorgt über einen zentralen Einblaskanal mehrere Container zur Trocknung von Hackschnitzel, Getreide, Mais oder z. B. separierte Gülle. Durch die spezielle Luftführung im Kanal wird ein gleichmäßiges Abtrocknenin den verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/biogasanlage/biogasanlage-hackschnitzeltrocknung-getreidetrocknung-maistrocknung-container/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung des Produktsortiments: SR 50 und SR 80</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erweiterung-des-produktsortiments-um-den-sr-50-und-sr-80/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erweiterung-des-produktsortiments-um-den-sr-50-und-sr-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Die neue Komfortsteuerung (SPS-Zentraleinheit) macht es möglich, noch leistungsstärkere Luftentfeuchtsgeräte auf gleiche Stromabsicherungen zu verwenden. Die Variable Drehzahl des Lüfters und der Luftentfeuchtung in Verbindung eines Frequenzumformers, ist es technisch durchführbar hier verschiedene Auslegungsverhältnisse bei gleicher Stromaufnahme zu realisieren.
Es können hierbei, Auslegungsverhältnisse variabel (Luftentfeuchtung/Ventilator) von 0,5:1  bis 2:1 gemacht werden. Damit kann die Trockenleistung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/erweiterung-des-produktsortiments-um-den-sr-50-und-sr-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung der eigenen Heutrocknungsanlage am Hof</title>
		<link>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/vorstellung-der-eigenen-heutrocknungsanlage-am-hof/</link>
		<comments>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/vorstellung-der-eigenen-heutrocknungsanlage-am-hof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heutrocknung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heutrocknung.co.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund zahlreicher Anfragen per E-Mail und Telefon im Bezug auf meine eigene Heutrocknungsanlage am Hof, habe ich beschlossen euch diese in einem kurzen Video genau vorzustellen. Die Heutrocknungsanlage besteht aus einem SR 40 und einem SR 70 sowie einem einem 37 kW Industrieventilator.
Zusätzlich steuert eine SPS-Zentraleinheit nicht nur alle verbauten Frequenzumformer sondern auch die Klappe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heutrocknung.co.at/heutrocknung/vorstellung-der-eigenen-heutrocknungsanlage-am-hof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

