Das Besondere an unseren Heutrocknungsanlagen:
Bei der Fertigung setzen wir auf Qualität ‘Made in Austria’. Es kommen ausschließlich hochwertige Industriekomponenten zum Einsatz. Jedes Gerät verlässt die Fertigung erst nach einem intensiven Test auf dem Prüfstand. Dort wird das Gerät fachmännisch eingestellt und programmiert.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass hohe Qualiät und ein guter Preis kein Widerspruch sind.
Der integrierte Frequenzumformer stellt den Luftentfeuchter auf die Leistung des Lüfters ein und ist somit vollautomatisiert. Dadurch kann die Anlage nicht mehr vereisen und das Abschalten durch zu hohe Temperaturen entfällt. Da bei geringerem Luftdurchsatz oder niedrigen Temperaturen der Kompressor und damit die Anlage vollautomatisch zurückregelt, sind Stromeinsparungen bis zu 45% möglich! Die Lebensdauer erhöht sich ebenfalls!
Heutrocknung SR:

| Anschluss*/ Ampere |
Höhe/Breite/Tiefe | Heubox | Rundballen | Schlagkraft* | |
| SR 20 | 5,5 kW/9 A | 1,65m/1,40m/1,10m | bis 80 m2 | 10 Stk. | 2-6 ha/Tag |
| SR 30 | 7,5 kW/14 A | 1,65m/2,00m/1,10m | bis 100 m2 | 20 Stk. | 4-8 ha/Tag |
| SR 40 | 11 kW/18,5 A | 2,00m/2,15m/1,10m | bis 140 m2 | 36 Stk. | 8-15 ha/Tag |
| SR 50 | 16 kW/27 A | 2,00m/2,15m/1,10m | bis 160 m2 | 40 Stk. | 10-18 ha/Tag |
| SR 60 | 16 kW/27 A | 2,45m/2,30m/1,10m | bis 220 m2 | 42 Stk. | 12-20 ha/Tag |
| SR 70 | 20 kW/35 A | 2,45m/2,30m/1,10m | bis 250 m2 | 50 Stk. | 14-22 ha/Tag |
| SR 80 | 30 kW/50 A | 2,45m/2,80m/1,30m | bis 270 m2 | 60 Stk. | 16-23 ha/Tag |
| SR 100 | 45 kW/80 A | 2,45m/3,25m/1,30m | bis 300 m2 | 72 Stk. | 18-25 ha/Tag |
| SR 100 XL | 68 kW/125 A | 2,50m/4,60m/1,30m | bis 350 m2 | 85 Stk. | 20-40 ha/Tag |

Am Prüfstand wird jedes Gerät fachmännisch überprüft und eingestellt.
* Die angegebenen Stromanschlusswerte sind maximale Werte.
* Schlagkraft: max. tägliche Einfuhrleistung je nach Ausgangsfeuchte. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.
Größere Auslegungen sind jederzeit möglich!
Fakten:
- vollautomatische Steuerung der Luftenfteuchtung
- integrierter Frequenzumformer
- Abtropfwanne bis zur Mitte des Gerätes
- integrierte Ölwanne für Kompressor
- Verdampfer und Wärmetauscher sind durch ein Schutzgitter geschützt
- elektr. einstellbare Hygrometersteuerung (am Schaltschrank)
- Wartungstür unter dem Schaltschrank (für Reinigungs- u. Servicearbeiten)
- Hauptschalter
Ventilatoren der Serie SR speziell für Heutrocknung SR:
Ein gutes Heutrocknungsergebnis erfordert einen auf die Heutrocknung abgestimmten Ventilator.
Die eigens für Heutrocknung SR entwickelte Serie SR bringt diese Eigenschaften mit und besticht durch hochwertige Verarbeitung modernster Komponenten sowie Druckbeständigkeit.
| Stromanschluss | Heubox | Leistung/Stunde | |
| SR 560 | 4 kW | bis 60 m2 | 8.000 m3 – 15.000 m3/Stunde |
| SR 630 | 5 kW – 7,5 kW | bis 80 m2 | 12.000 m3 – 25.000 m3/Stunde |
| SR 710 | 11 kW – 15 kW | bis 100 m2 | 20.000 m3 – 35.000 m3/Stunde |
| SR 800 | 15 kW – 18,5 kW | bis 140 m2 | 30.000 m3 – 45.000 m3/Stunde |
| SR 900 | 15 kW – 18,5 kW | bis 160 m2 | 35.000 m3 – 55.000 m3/Stunde |
| SR 900 | 37 kW | bis 270 m2 | 55.000 m3 – 60.000 m3/Stunde |
| SR 1000 | 18,5 kW – 22 kW | bis 220 m2 | 40.000 m3 – 65.000 m3/Stunde |
| SR 1000 | 55 kW | bis 300 m2 | 60.000 m3 – 80.000 m3/Stunde |
| SR 1120 | 30 kW – 37 kW | bis 250 m2 | 50.000 m3 – 75.000 m3/Stunde |
| SR 1250 |
55 kW – 75 kW | bis 350 m2 | 120.000 m3 – 160.000 m3/Stunde |
| SR 1400 |
90 kW – 110 kW | bis 400 m2 | 160.000 m3 – 220.000 m3/Stunde |
Alle Ventilatoren sind auch für Rundballentrocknung geeignet! Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.
Partnerbetrieb der Heutrocknung Reindl:
Partner für Kältetechnik


